Liste aller Songs dieser Serie, soweit in der Datenbank vorhanden Serien-Abonnement: bitte einloggen |
>> |
Titel | Ausgabe | Label | EAN-Code | Front-Cover | Back-Cover | Inhalt | Charts | Marktwert (?) | Besitz (?) | |
| 13.12.2024 | Sony | 0198028709927 | 2 CDs | ||||||
| 07.06.2024 | Sony | 0198028019729 | 2 CDs | ||||||
| 15.12.2023 | Sony | 0196588561924 | 2 CDs | ||||||
| 02.06.2023 | Sony | 0196588179327 | 2 CDs | ||||||
| 16.12.2022 | Sony | 0196587666927 | 2 CDs | ||||||
| 03.06.2022 | Sony | 0196587087623 | 2 CDs | ||||||
| 10.12.2021 | Sony | 0194399552223 | 2 CDs | ||||||
| 04.06.2021 | Sony | 0194398827827 | 2 CDs | ||||||
| 11.12.2020 | Sony | 0194398258324 | 2 CDs | ||||||
| 26.06.2020 | Sony | 0194397785623 | |||||||
| 13.12.2019 | Sony | 0190759836828 | 2 CDs | ||||||
| 26.07.2019 | Sony | 0190759439326 | |||||||
| 01.03.2019 | Sony | 0190759012727 | 2 CDs | ||||||
| 08.06.2018 | Sony | 0190758366722 | 2 CDs | ||||||
| 15.12.2017 | Sony | 0889854419226 | 2 CDs | ||||||
| 02.06.2017 | Sony | 0889854238025 | 2 CDs | ||||||
| 16.12.2016 | Sony | 0889853227426 | 2 CDs | ||||||
| 03.06.2016 | Sony | 0889853210220 | 3 CDs | ||||||
| 18.12.2015 | Sony | 0888751667327 | 3 CDs | ||||||
| 07.08.2015 | Sony | 0888751166820 | |||||||
| 19.12.2014 | Sony | 0888430107229 | |||||||
| 08.08.2014 | Sony | 0888430987029 | |||||||
| 11.04.2014 | Sony | 0888430107120 | |||||||
| 13.12.2013 | Sony | 0887654350329 | |||||||
| 12.07.2013 | Sony | 0887654344724 | |||||||
| 14.12.2012 | Sony | 0886919217223 | 3 CDs | ||||||
| 13.07.2012 | Sony | 0886919212525 | |||||||
| 16.12.2011 | Sony | 0886979762329 | 2 CDs | ||||||
| 19.08.2011 | Sony | 0886979275522 | |||||||
| 04.03.2011 | Sony | 0886976336523 | |||||||
| 27.08.2010 | Sony | 0886976333225 | 2 CDs | ||||||
| 05.03.2010 | Sony | 0886976329921 | |||||||
| 21.08.2009 | Sony | 0886973746424 | 2 CDs | ||||||
| 06.03.2009 | Sony | 0886973739921 | 2 CDs | ||||||
| 22.08.2008 | Sony BMG | 0886971709421 | 2 CDs | ||||||
| 07.03.2008 | Sony BMG | 0886971702125 | 2 CDs | ||||||
| 17.08.2007 | Sony BMG | 0886970136822 | 2 CDs | ||||||
| 09.03.2007 | Sony BMG | 0886970134125 | |||||||
| 18.08.2006 | Sony BMG | 0828768095621 | 2 CDs | ||||||
| 10.03.2006 | Sony BMG | 0828768061626 | 2 CDs | ||||||
| 19.08.2005 | Sony BMG | 0828767176727 | 2 CDs | ||||||
| 27.08.2004 | BMG Ariola | 0828766353426 | 2 CDs | ||||||
| 26.03.2004 | BMG Ariola | 0828765986724 | 2 CDs | ||||||
| 29.08.2003 | BMG Ariola | 0828765379526 | 2 CDs | ||||||
| 28.03.2003 | BMG Ariola | 0828765084123 | 2 CDs | ||||||
| 30.08.2002 | BMG Ariola | 0743219597724 | |||||||
| 21.03.2002 | BMG Ariola | 0743219252326 | 2 CDs | ||||||
| 24.08.2001 | BMG Ariola | 0743218783821 | |||||||
| 30.03.2001 | BMG Ariola | 0743218408526 | |||||||
| 01.09.2000 | BMG Ariola | 0743217770921 |
>> |