Liste aller Songs dieser Serie, soweit in der Datenbank vorhanden Serien-Abonnement: bitte einloggen |
>> |
Titel | Ausgabe | Label | EAN-Code | Front-Cover | Back-Cover | Inhalt | Charts | Marktwert (?) | Besitz (?) | |
| 1994 | Sony | 4010427100753 CD 27100753 A | CD | ||||||
| 1994 | BMG Ariola | 4010427100746 CD 27100746 A | CD | ||||||
| 1993 | BMG Ariola | 4010427100739 CD 27100739 A | CD | ||||||
| 1993 | PHONO-Music | 4010427100722 CD 27100722 A | CD | ||||||
| 1992 | PHONO-Music | 4010427100715 CD 27100715 A | CD | ||||||
| 1992 | PHONO-Music | 4010427100708 CD 27100708 A | CD | ||||||
| 1992 | PHONO-Music | 4010427100692 CD 27100692 A | CD | ||||||
| 1992 | Sony | 4010427100685 CD 27100685 A | CD | ||||||
| 1992 | BMG Ariola | 4010427100678 CD 27100678 A | CD | ||||||
| 1992 | BMG Ariola | 4010427100661 CD 27100661 A | CD | ||||||
| 1992 | PMV/Special Projects | 4010427100654 CD 27100654 A | CD | ||||||
| 1992 | eastwest records | 4010427100647 CD 27100647 A | CD | ||||||
| 1991 | Sony | 4010427100630 CD 27100630 A | CD | ||||||
| 1991 | PMV/Special Projects | 4010427100623 CD 27100623 A | CD | ||||||
| 1991 | BMG Ariola | 4010427100616 CD 27100616 A | CD | ||||||
| 1991 | PMV/Special Projects | 4010427100609 CD 27100609 A | CD | 5,41 € / 4 St. (14.04.2013) | |||||
| 1991 | Sony | 4010427100593 CD 27100598 A | CD | ||||||
| 1991 | PMV/Special Projects | 4010427100586 CD 27100586 A | CD | ||||||
| 1991 | A&M Records | 4010427100579 27100579A/845 362-2 | CD | ||||||
| 1990 | Ariola | 4010427100562 CD 27100562 A | CD | 9,50 € / 1 St. (01.04.2013) | |||||
| 1990 | CBS | 4010427100555 CD 27100555 A | CD | ||||||
| 1990 | Vereinigte Motor Verlage | 4010427100548 CD 27100548 A | CD | ||||||
| 1990 | Vereinigte Motor Verlage | 4010427100531 CD 27100531 A | CD | ||||||
| 1990 | CBS | 4010427100524 CD 27100524 A | CD | ||||||
| 1990 | PMV/Special Projects | 4010427100517 27100517A/845 053-2 | CD | ||||||
| 1990 | Teldec | 4010427100500 CD 27100500 A | CD | 6,91 € / 2 St. (01.04.2013) | |||||
| 1990 | CBS | 4010427100494 CD 27100494A | CD | ||||||
| 1990 | Ariola | 4010427100487 CD 697 048 | CD | ||||||
| 1989 | PMV/Special Projects | 4010427100470 CD 2710047 | CD | ||||||
| 1989 | CBS | 4010427100463 CD 270046 | CD | ||||||
| 1989 | Ariola | 4010427100456 CD 2710045 | CD | ||||||
| 1989 | Warner | 4010427100449 CD 2710044 | CD | 11,61 € / 1 St. (01.04.2013) | |||||
| 1989 | Ariola | CD 697 043 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1989 | EMI | 4010427100425 CD 2710042 | CD | ||||||
| 1989 | PMV/Special Projects | CD 697 041 | CD | ||||||
| 1988 | Vereinigte Motor Verlage | CD 697 040 | CD | ||||||
| 1988 | Ariola | CD 697 039 | CD | ||||||
| 1988 | CBS | CD 697 038 | CD | ||||||
| 1988 | PMV/Special Projects | CD 697 037/837 667-2 | CD | ||||||
| 1988 | CBS | CD 697 036 | CD | ||||||
| 1988 | CBS | 4010427100357 CD 27100357A | CD | ||||||
- show all editions | 1988 | Vereinigte Motor Verlage | 4010427100340 CD 2710034 | CD | ||||||
- show all editions | 1988 | Vereinigte Motor Verlage | CD 697034 | CD | ||||||
| 1988 | Ariola | 4010427100333 697 033 | CD | ||||||
| 1988 | Vereinigte Motor Verlage | CD 697032 | CD | ||||||
| 1988 | Vereinigte Motor Verlage | CD 697 031 | CD | ||||||
| 1988 | PolyGram | 4010427100302 CD 2710030/816 734-2 | CD | ||||||
| 1988 | Vereinigte Motor Verlage | CD 697 029 | CD | ||||||
| 1988 | CBS Artwork | CD 697 028 | CD | ||||||
| 1987 | Ariola | CD 697 027 | CD |
>> |