Liste aller Songs dieser Serie, soweit in der Datenbank vorhanden Serien-Abonnement: bitte einloggen |
>> |
Titel | Ausgabe | Label | EAN-Code | Front-Cover | Back-Cover | Inhalt | Charts | Marktwert (?) | Besitz (?) | |
| 15.04.2011 | Sony | 0886977854224 | 2 CDs | ||||||
| 25.03.2011 | Sony | 0886977854125 | 2 CDs | ||||||
| 25.02.2011 | Sony | 0886977853623 | 2 CDs | ||||||
| 26.11.2010 | Sony | 0886977853920 | 2 CDs | ||||||
| 26.11.2010 | Sony | 0886977854323 | 2 CDs | ||||||
| 26.11.2010 | Sony | 0886977854026 | 2 CDs | ||||||
| 26.03.2010 | Sony | 0886976330729 | 2 CDs | ||||||
| 15.01.2010 | Sony | 0886976279028 | 2 CDs | ||||||
| 27.11.2009 | Sony | 0886976243029 | 2 CDs | ||||||
| 12.06.2009 | Sony | 0886974201328 | 2 CDs | ||||||
| 12.06.2009 | Sony | 0886973742723 | 2 CDs | ||||||
| 09.01.2009 | Sony | 0886973742525 | 2 CDs | ||||||
| 19.12.2008 | Sony | 0886973745427 | 2 CDs | ||||||
| 10.10.2008 | Sony BMG | 0886973744925 | 2 CDs | ||||||
| 10.10.2008 | Sony BMG | 0886973745328 | 2 CDs | ||||||
- show all editions | 08.08.2008 | Sony BMG | 0886971721027 | 2 CDs | ||||||
| 08.08.2008 | Sony BMG | 0886970137027 | 2 CDs | ||||||
| 08.08.2008 | Sony BMG | 0886971708127 | 2 CDs | ||||||
| 08.08.2008 | Sony BMG | 0886971709223 | 2 CDs | ||||||
| 02.05.2008 | Sony BMG | 0886971708622 | 2 CDs | ||||||
| 02.05.2008 | Sony BMG | 0886970135221 | 2 CDs | ||||||
| 02.05.2008 | Sony BMG | 0886971706420 | 2 CDs | ||||||
| 02.03.2007 | Sony BMG | 0886970133821 | 2 CDs | ||||||
| 22.09.2006 | Sony BMG | 0828768101629 | 2 CDs | ||||||
| 26.05.2006 | Sony BMG | 0828768101520 | 2 CDs | ||||||
- show all editions | 30.05.2008 | Sony BMG | 0886973128329 | 2 CDs | ||||||
- show all editions | 28.04.2006 | Sony BMG | 0828768101421 | 2 CDs | ||||||
| 10.02.2006 | Sony BMG | 0828767560328 | 2 CDs | ||||||
| 13.01.2006 | Sony BMG | 0828767828428 | 2 CDs | ||||||
| 25.11.2005 | Sony BMG | 0828767428123 | 2 CDs | ||||||
- show all editions | 10.08.2009 | Sony | 0886975207923 | 2 CDs | ||||||
- show all editions | 04.11.2005 | Sony BMG | 0828767335223 | 2 CDs | ||||||
| 23.09.2005 | Sony BMG | 0828767163123 | 2 CDs | ||||||
| 10.06.2005 | Sony BMG | 0828767044125 | 2 CDs | ||||||
| 13.05.2005 | Sony BMG | 0828766994728 | 2 CDs | ||||||
| 01.04.2005 | Sony BMG | 0828766831023 | 2 CDs | ||||||
| 21.02.2005 | Sony | 5099751973225 | 2 CDs | ||||||
| 27.12.2004 | Sony | 5099751953326 | 2 CDs | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis - show all editions | 12.11.2010 | 0886971722826 | ||||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis - show all editions | 20.11.2009 | Sony | 0886971722826 | 2 CDs | ||||||
- show all editions | 21.11.2008 | Sony | 0886971722826 | 2 CDs | ||||||
- show all editions | 16.11.2007 | Sony BMG | 0886971722321 | 2 CDs | ||||||
- show all editions | 10.11.2006 | Sony BMG | 0886970300322 | 2 CDs | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis - show all editions | 18.11.2005 | Sony BMG | 0828767560229 | 2 CDs | ||||||
- show all editions | 22.11.2004 | Sony | 5099751916727 | 2 CDs | ||||||
| 25.10.2004 | Sony | 5099751862628 | 2 CDs | ||||||
| 30.08.2004 | Sony | 5099751862529 | 2 CDs | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis - show all editions | 30.07.2007 | Sony BMG | 0886971278620 | 2 CDs | ||||||
- show all editions | 05.07.2004 | Sony | 5099751746928 | 2 CDs | ||||||
| 11.06.2004 | Sony | 5099751739425 | 2 CDs |
>> |