Liste aller Songs dieser Serie, soweit in der Datenbank vorhanden Serien-Abonnement: bitte einloggen |
>> |
Titel | Ausgabe | Label | EAN-Code | Front-Cover | Back-Cover | Inhalt | Charts | Marktwert (?) | Besitz (?) | |
| 1991 | Music Factory | 5018581990066 ERECT CD3 | CD | ||||||
| 2005 | Warner Strategic Marketing France | 00946 345 539 2 6 | 2 CDs | ||||||
| 1991 | BMG | 4007193543686 354 368 | |||||||
| 1991 | Polydor | 0731451184628 511 848-2 | |||||||
| 1990 | PolyGram | 0042284078122 | |||||||
| 00.00.0000 | Black Tulip | 0027726367224 2636722 | CD | ||||||
| 1994 | Sony Music Media | 5099747730627 | 2 CDs | ||||||
| 1995 | Sony Music Media | 5099748070722 | 2 CDs | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1998 | Elite | 4013495220118 9522011 | 2 CDs | ||||||
| 1990 | Disky Case: 4-CD-Boxset Inhalt | 8711539005160 HRCD 6568 | 4 CDs | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1988 | PolyGram Case: Papphülle | CDP 34 | CD | ||||||
| 1996 | Magnasound | D40P2222 | |||||||
| 01.01.1991 | PolyTel | 0042284509527 845095-2 | CD | ||||||
| 1994 | Sony | 5099747569029 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 2001 | Sony Music Entertainment Inc. Case: Papphülle | SAMPCD 10261/2 | CD | ||||||
| 1993 | SPV | 4001617103920 SPV 084-10392 | CD | ||||||
| 2022 | ACE | 0029667105729 CDTOP 1607 | CD | ||||||
| 1996 | PolyGram | 0731453553620 | CD | ||||||
| 1991 | Dino | 5018271000891 | CD | ||||||
| 1999 | Virgin | 0724384497422 844974 2 | |||||||
| 1990 | BMG Ariola | 0035622958903 295 890 | CD | ||||||
| 1993 | Blanco y Negro Music | 8421597001935 MXCD 370 | |||||||
| 01.01.1989 | CBS | 5099746559922 465599 2 | CD | ||||||
| 1990 | K-tel | 0022775431223 431-2 | |||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis - show all editions | 1989 | Dino | CD | |||||||
| 1989 | CBS | 5099746691622 466916 2 | |||||||
| 1990 | VICP-5023 | ||||||||
| 20.02.1990 | Polydor | 0042284158022 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis - show all editions | 1990 | Quality Entertainment | QRSPD-1108-1 | CD | ||||||
| 1990 | Quality Entertainment | QRSPD-1108-2 | CD im Mix | ||||||
| 1989 | 57 678-5 | ||||||||
| 1989 | CD | ||||||||
| 00.00.0000 | Europa | 4007181005127 | CD | ||||||
| 1990 | LV 79 | CD | |||||||
| 1989 | Polydor | 0042284135023 841 350-2 | CD | ||||||
| 00.00.0000 | Europa | 4007181000085 | |||||||
| 2004 | Kent Soul | 0029667222822 CDKEND 228 | CD | ||||||
| 2002 | ACE | 0029667184021 CDCHD 840 | CD | ||||||
| 1999 | ACE | 0029667170222 CDCHD 702 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 12.08.2002 | K-tel Artwork | 7619933027829 330278-2 | 2 CDs | ||||||
| 1990 | CBS | 2.71.1060 | CD | ||||||
| 1993 | CNR | 920885-2 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1984 | Realistic | 51-5004 | CD | ||||||
| 00.00.0000 | Europa | 4007181004588 | CD | ||||||
| 2000 | Polymedia Marketing Group | 0731452481429 | 2 CDs | ||||||
| 1990 | CBS | 5099746713928 | CD | ||||||
| 00.00.0000 | Concept Records | 9311453702429 CEL021/3 | |||||||
| 1989 | Polyphon | 0042284508827 | |||||||
| 1996 | Delta Music GmbH | 4006408129134 | CD | ||||||
| 1991 | ACE | 0029667130929 CDCHD 309 | CD |
>> |