Liste aller Songs dieser Serie, soweit in der Datenbank vorhanden Serien-Abonnement: bitte einloggen |
Titel | Ausgabe | Label | EAN-Code | Front-Cover | Back-Cover | Inhalt | Charts | Marktwert (?) | Besitz (?) | |
| 22.03.2024 | |||||||||
| 11.03.2022 | Universal | 0602445355471 | |||||||
| 19.03.2021 | Sony | 0194398386027 | CD | ||||||
| 20.03.2020 | Universal Case: Digipak medium (1,3 cm) | 0602508250347 | 9,99 € / 1 St. (15.06.2020) | ||||||
| 15.03.2019 | Sony | 0190759258125 | |||||||
| 16.03.2018 | Universal | 0602567390572 | |||||||
| 17.03.2017 | Sony | 0889853231225 | CD | 10,25 € / 41 St. (08.12.2019) | |||||
| 18.03.2016 | Sony | 0888751425026 | 14,65 € / 11 St. (21.04.2018) | ||||||
| 06.03.2015 | |||||||||
| 04.04.2014 | Universal | 0602537751471 | 10,27 € / 41 St. (14.04.2018) | ||||||
| 22.03.2013 | Universal | 0602537319954 | 12,42 € / 25 St. (02.03.2020) | ||||||
| 30.03.2012 | |||||||||
| 08.04.2011 | |||||||||
| 20.11.2009 |