Liste aller Songs dieser Serie, soweit in der Datenbank vorhanden Serien-Abonnement: bitte einloggen |
>> |
Titel | Ausgabe | Label | EAN-Code | Front-Cover | Back-Cover | Inhalt | Charts | Marktwert (?) | Besitz (?) | |
| 20.11.2020 | Universal | 0600753931011 | CD | ||||||
| 04.09.2020 | Sony | 0194397992229 | CD | ||||||
| 29.05.2020 | Universal | 0600753913055 | CD | ||||||
| 24.01.2020 | Warner | 5054197065941 | CD | ||||||
| 13.09.2019 | Universal | 0600753888971 | CD | ||||||
| 31.05.2019 | Sony | 0190759481028 | CD | ||||||
| 15.03.2019 | Universal | 0600753868454 | CD | ||||||
| 30.11.2018 | Sony | 0190759030929 | CD | ||||||
| 14.09.2018 | Universal | 0600753847657 | CD | ||||||
| 08.06.2018 | Warner | 5054197006463 | CD | ||||||
| 16.03.2018 | Universal | 0600753822272 | CD | ||||||
| 24.11.2017 | Sony | 0889854660222 | CD | ||||||
| 25.08.2017 | Universal | 0600753792261 | CD | ||||||
| 02.06.2017 | Sony Case: Super Jewel Box | 0889854379926 | CD | 12,69 € / 4 St. (08.03.2018) | |||||
| 03.03.2017 | Universal Case: Super Jewel Box | 0600753761939 | CD | 11,14 € / 3 St. (07.05.2018) | |||||
| 02.12.2016 | Sony Case: Super Jewel Box | 0889853743124 | CD | 11,63 € / 6 St. (16.01.2018) | |||||
| 09.09.2016 | Universal Case: Super Jewel Box | 0600753725337 | CD | 12,24 € / 5 St. (19.06.2017) | |||||
| 13.05.2016 | Warner | 5054197105821 | 2 CDs | ||||||
| 04.03.2016 | Universal Case: Super Jewel Box | 0600753673607 | CD | ||||||
| 04.12.2015 | Sony Case: Super Jewel Box | 0888751669123 | CD | ||||||
| 28.08.2015 | Warner Case: Super Jewel Box | 5054196707828 | CD | 11,51 € / 12 St. (05.01.2019) | |||||
| 29.05.2015 | Universal Case: Super Jewel Box | 0600753612347 | CD | ||||||
| 06.02.2015 | Sony Case: Super Jewel Box | 0888750590923 | CD | ||||||
| 17.10.2014 | Universal Case: Super Jewel Box | 0600753563267 | CD | ||||||
| 27.06.2014 | Sony Case: Super Jewel Box | 0888430332928 | CD | ||||||
| 11.04.2014 | Universal Case: Super Jewel Box | 0600753514221 | CD | ||||||
| 24.01.2014 | Sony Case: Super Jewel Box | 0887654372024 | CD | ||||||
| 13.09.2013 | Warner Case: Super Jewel Box | 5053105857227 | CD | 7,50 € / 15 St. (01.05.2017) | |||||
| 14.06.2013 | Universal Case: Super Jewel Box | 0600753438671 | CD | ||||||
| 15.03.2013 | Universal Case: Super Jewel Box | 0600753424247 | CD | 9,38 € / 1 St. (20.04.2013) | |||||
| 14.12.2012 | Sony Case: Super Jewel Box | 0886978298720 | CD | ||||||
| 21.10.2012 | Universal Case: Super Jewel Box | 0600753405697 | CD | ||||||
| 22.06.2012 | Warner Case: Super Jewel Box | 5053105287925 | CD | 8,06 € / 6 St. (26.08.2020) | |||||
| 23.03.2012 | EMI Case: Super Jewel Box | 5099960244222 | CD | 3,00 € / 1 St. (12.08.2012) | |||||
| 23.12.2011 | Universal Case: Super Jewel Box | 0600753371848 | CD | ||||||
| 16.09.2011 | Sony Case: Super Jewel Box | 0886979541429 | CD | ||||||
| 27.05.2011 | Universal Case: Super Jewel Box | 0600753344248 | CD | ||||||
| 18.03.2011 | Warner Case: Super Jewel Box | 5052498487523 | CD | ||||||
| 07.01.2011 | EMI Case: Super Jewel Box | 5099907106620 | CD | 2,50 € / 1 St. (12.08.2012) | |||||
| 17.09.2010 | Sony Case: Super Jewel Box | 0886977774423 | CD | ||||||
| 04.06.2010 | Universal Case: Super Jewel Box | 0600753286296 | CD | 5,23 € / 8 St. (14.07.2016) | |||||
| 12.03.2010 | Warner Case: Super Jewel Box | 5051865843825 | CD | ||||||
| 20.11.2009 | EMI Case: Super Jewel Box | 5099945714726 | CD | ||||||
| 18.09.2009 | Universal Case: Super Jewel Box | 0600753223826 | CD | ||||||
| 03.07.2009 | Sony Case: Super Jewel Box | 0886975392827 | CD | ||||||
| 27.03.2009 | Warner Case: Super Jewel Box | 5051865304623 | CD | ||||||
| 29.12.2008 | Universal | 0600753142776 | CD | ||||||
| 19.09.2008 | Sony BMG | 0886973705629 | CD | ||||||
| 11.07.2008 | Universal | 0600753103357 | CD | ||||||
| 22.03.2008 | Warner | 5051442716320 | CD | 1,00 € / 1 St. (07.09.2012) |
>> |