Liste aller Songs dieser Serie, soweit in der Datenbank vorhanden Serien-Abonnement: bitte einloggen |
>> |
Titel | Ausgabe | Label | EAN-Code | Front-Cover | Back-Cover | Inhalt | Charts | Marktwert (?) | Besitz (?) | |
| 22.11.2024 | |||||||||
| 18.10.2024 | Universal | 0602488514842 00602488514842 | |||||||
| 23.08.2024 | Sony | 0198028019422 19802801942 | |||||||
| 21.06.2024 | Universal | 0602488509961 00602488509961 | |||||||
| 24.05.2024 | Sony | 0198028019323 19802801932 | |||||||
| 19.04.2024 | Universal | 0600753997796 00600753997796 | |||||||
| 16.02.2024 | Sony | 0196588825125 19658882512 | |||||||
| 15.12.2023 | Universal | 0600753993071 00600753993071 | |||||||
| 17.11.2023 | Sony | 0196587925727 19658792572 | |||||||
| 20.10.2023 | Universal | 0600753990155 00600753990155 | |||||||
| 18.08.2023 | Sony | 0196587925628 19658792552 | |||||||
| 16.06.2023 | Universal | 0600753983409 00600753983409 | |||||||
| 19.05.2023 | Sony | 0196587925529 19658792552 | |||||||
| 21.04.2023 | Universal | 0600753981566 00600753981566 | |||||||
| 17.02.2023 | Sony | 0196587925123 19658792512 | |||||||
| 16.12.2022 | Universal | 0600753976739 00600753976739 | |||||||
| 18.11.2022 | Sony | 0194399839720 19439983972 | |||||||
| 21.10.2022 | Universal | 0600753973615 00600753973615 | |||||||
| 19.08.2022 | Sony | 0194399839621 19439983962 | |||||||
| 17.06.2022 | Universal | 0600753966105 00600753966105 | |||||||
| 20.05.2022 | Sony | 0194399839423 19439983942 | |||||||
| 22.04.2022 | Universal | 0600753963258 00600753963258 | |||||||
| 18.02.2022 | Sony | 0194399839324 19439983932 | CD | ||||||
| 17.12.2021 | Universal | 0600753956212 00600753956212 | CD | ||||||
| 19.11.2021 | Sony | 0194398594323 19439859432 | |||||||
| 22.10.2021 | Universal | 0600753951033 00600753951033 | |||||||
| 20.08.2021 | Sony | 0194398594125 19439859412 | |||||||
| 18.06.2021 | Universal | 0600753943243 00600753943243 | CD | ||||||
| 21.05.2021 | Sony | 0194398594026 19439859402 | CD | ||||||
| 23.04.2021 | Universal | 0600753940341 00600753940341 | CD | ||||||
| 19.02.2021 | Sony | 0194398593920 19439859392 | CD | ||||||
| 18.12.2020 | Universal | 0600753933619 00600753933619 | CD | ||||||
| 20.11.2020 | Sony | 0194397814026 19439781402 | CD | ||||||
| 23.10.2020 | Universal | 0600753928288 00600753928288 | CD | ||||||
| 21.08.2020 | Sony | 0194397807523 19439780752 | CD | ||||||
| 19.06.2020 | Universal | 0600753916469 00600753916469 | CD | ||||||
| 22.05.2020 | Sony | 0194397488722 19439748872 | CD | ||||||
| 24.04.2020 | Universal | 0600753910177 00600753910177 | CD | ||||||
| 21.02.2020 | Sony | 0194397242720 19439724272 | CD | ||||||
| 20.12.2019 | Universal | 0600753897584 00600753897584 | CD | ||||||
| 22.11.2019 | Sony | 0190759963128 19075996312 | CD | ||||||
| 25.10.2019 | Universal | 0600753890189 00600753890189 | CD | ||||||
| 23.08.2019 | Sony | 0190759703823 19075970382 | CD | ||||||
| 21.06.2019 | Universal | 0600753879634 00600753879634 | CD | ||||||
| 24.05.2019 | Sony | 0190759445228 19075944522 | CD | ||||||
| 26.04.2019 | Universal | 0600753867686 0060075386768 | CD | ||||||
| 22.02.2019 | Sony | 0190759332825 19075933282 | CD | ||||||
| 14.12.2018 | Universal Artwork | 0600753860007 00600753860007 | CD | ||||||
| 23.11.2018 | Sony | 0190758233628 19075823362 | CD | ||||||
| 26.10.2018 | Universal | 0600753855577 00600753855577 | CD |
>> |