Liste aller Songs dieser Serie, soweit in der Datenbank vorhanden Serien-Abonnement: bitte einloggen |
>> |
Titel | Ausgabe | Label | EAN-Code | Front-Cover | Back-Cover | Inhalt | Charts | Marktwert (?) | Besitz (?) | |
| 03.05.2024 | 0602465256420 | CD | |||||||
| 26.01.2024 | Sony | 0196588632525 | CD | ||||||
| 27.10.2023 | Universal | 0602458349719 | CD | ||||||
| 04.08.2023 | Sony | 0196588044120 | CD | ||||||
| 05.05.2023 | Universal | 0602455291158 | CD | ||||||
| 03.02.2023 | Sony | 0196587624422 | CD | ||||||
| 28.10.2022 | Universal | 0602448368072 | CD | ||||||
| 05.08.2022 | Sony | 0194399780725 | CD | ||||||
| 06.05.2022 | Universal | 0602445649884 | CD | ||||||
| 28.01.2022 | Sony | 0194399266823 | CD | ||||||
| 29.10.2021 | Universal | 0602438816187 | CD | ||||||
| 06.08.2021 | Sony | 0194398818429 | CD | ||||||
| 30.04.2021 | Universal | 0600753941522 | CD | ||||||
| 29.01.2021 | 0194398249629 | CD | |||||||
| 23.10.2020 | Universal | 0602435159881 | CD | ||||||
| 07.08.2020 | Sony | 0194397800326 | CD | ||||||
| 01.05.2020 | Universal | 0602508897610 | CD | ||||||
| 24.01.2020 | Sony | 0194397105322 | CD | ||||||
| 25.10.2019 | Universal | 0600753892336 | CD | ||||||
| 02.08.2019 | Sony | 0190759656921 | CD | ||||||
| 03.05.2019 | Universal | 0600753873106 | CD | ||||||
| 01.02.2019 | Sony | 0190759202920 | CD | ||||||
| 26.10.2018 | Universal | 0600753851708 | CD | ||||||
| 03.08.2018 | Sony | 0190758635026 | CD | ||||||
| 04.05.2018 | Universal | 0600753828946 | CD | ||||||
| 02.02.2018 | Sony | 0190758086422 | CD | ||||||
| 03.11.2017 | Universal | 0600753802144 | CD | ||||||
| 04.08.2017 | Sony | 0889854508623 | CD | ||||||
| 05.05.2017 | Universal | 0602557540871 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 27.01.2017 | Sony | 0889853922024 | CD | ||||||
- show all editions | 04.11.2016 | Universal | 0600753737811 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 05.08.2016 | Sony | 0889853525423 | CD | ||||||
| 29.04.2016 | Universal | 0600753688311 | CD | ||||||
| 05.02.2016 | Sony | 0888751833128 | CD | ||||||
| 30.10.2015 | Universal | 0600753648230 | CD | ||||||
| 07.08.2015 | Sony | 0888751250628 | CD | ||||||
| 04.05.2015 | Universal | 0600753598924 | CD | ||||||
| 03.02.2015 | Sony | 0888750512222 | CD | ||||||
| 27.10.2014 | Universal | 0600753548684 | CD | ||||||
| 05.08.2014 | Sony | 0888430852822 | CD | ||||||
- show all editions | 06.05.2014 | Universal | 0602537759552 | CD | ||||||
| 04.02.2014 | Universal | 0602537699766 | CD | ||||||
| 19.11.2013 | Universal | 0602537488605 | CD | ||||||
| 06.08.2013 | Universal | 0602537455614 | CD | ||||||
| 07.05.2013 | Universal | 0602537349623 B0018348-02 | CD | ||||||
| 05.02.2013 | EMI | 5099946354129 | CD | ||||||
| 06.11.2012 | EMI | 5099946353924 | CD | ||||||
| 07.08.2012 | EMI | 5099946353627 | CD | ||||||
| 01.05.2012 | EMI | 5099909575721 | CD | ||||||
| 07.02.2012 | EMI | 5099909575820 | CD |
>> |