Liste aller Songs dieser Serie, soweit in der Datenbank vorhanden Serien-Abonnement: bitte einloggen |
<< |
Titel | Ausgabe | Label | EAN-Code | Front-Cover | Back-Cover | Inhalt | Charts | Marktwert (?) | Besitz (?) | |
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 27.11.2009 | Universal | 0600753228418 | 2 CDs | ||||||
| 28.08.2009 | Universal | 0600753217450 | 2 CDs | ||||||
| 29.05.2009 | Universal | 0600753193426 | 2 CDs | ||||||
| 27.02.2009 | Universal | 0600753168578 | 2 CDs | ||||||
| 05.12.2008 | Universal | 0600753142530 | 2 CDs | ||||||
| 29.08.2008 | Universal | 0600753112298 | 2 CDs | ||||||
| 30.05.2008 | Universal | 0600753091456 | 2 CDs | ||||||
| 07.03.2008 | Universal | 0600753065952 | 2 CDs | ||||||
| 30.11.2007 | Universal | 0602498009703 | 2 CDs | ||||||
| 31.08.2007 | Universal | 0600753027929 | 2 CDs | ||||||
| 08.06.2007 | Universal | 0602498009475 | 2 CDs | ||||||
| 02.03.2007 | Universal | 0602498472354 | 2 CDs | ||||||
| 01.12.2006 | Universal | 0602498451106 | 2 CDs | ||||||
| 01.09.2006 | Universal | 0602498428313 | 2 CDs | ||||||
| 02.06.2006 | Universal | 0602498404591 | 2 CDs | ||||||
| 10.03.2006 | Universal | 0602498383148 | 2 CDs | ||||||
| 02.12.2005 | Universal | 0602498353288 | 2 CDs | ||||||
| 05.09.2005 | Universal | 0602498329429 | 2 CDs | ||||||
| 06.06.2005 | Universal | 0602498305928 | 2 CDs | ||||||
| 07.03.2005 | Universal | 0602498282854 | 2 CDs | ||||||
- show all editions | 03.12.2004 | Universal | 0602498264508 | 2 CDs | ||||||
| 13.09.2004 | Universal | 0602498238929 | 2 CDs | ||||||
| 14.06.2004 | Universal | 0602498198919 | 2 CDs | ||||||
| 15.03.2004 | Universal | 0602498174128 | 2 CDs | ||||||
| 08.12.2003 | Universal | 0602498154366 | 2 CDs | ||||||
| 29.09.2003 | Universal | 0602498120804 | 2 CDs | ||||||
| 30.06.2003 | Universal | 0602498086261 | 2 CDs | ||||||
| 31.03.2003 | Universal | 0044003929524 | 2 CDs | ||||||
| 16.12.2002 | Universal | 0044006829524 | 2 CDs | ||||||
| 30.09.2002 | Universal | 0044006966328 | 2 CDs | ||||||
| 01.07.2002 | Universal | 0731458376927 | 2 CDs | ||||||
| 22.03.2002 | Universal | 0731458311720 | 2 CDs | ||||||
| 27.12.2001 | Universal | 0731458452928 | 2 CDs | ||||||
| 28.09.2001 | Universal | 0731458571827 | 2 CDs | ||||||
| 29.06.2001 | Universal | 0731455697629 | 2 CDs | ||||||
| 30.03.2001 | Universal | 0731455633320 | 2 CDs | ||||||
| 27.12.2000 | Universal | 0731456094120 | 2 CDs | ||||||
| 28.09.2000 | Universal | 0731456078823 | 2 CDs | ||||||
| 30.06.2000 | Universal | 0731452488527 | 2 CDs | ||||||
| 27.03.2000 | Universal | 0731454143523 | 2 CDs | ||||||
| 31.12.1999 | Universal | 0731454112925 | 2 CDs | ||||||
| 27.09.1999 | Universal | 0731454520423 | 2 CDs | ||||||
| 28.06.1999 | Universal | 0731456471228 | 2 CDs | ||||||
| 02.04.1999 | Universal | 0731456438023 | 2 CDs | ||||||
| 23.11.1998 | Universal | 0731456525822 | 2 CDs | ||||||
| 02.06.1998 | Universal | 0731456504629 | 2 CDs | ||||||
| 23.02.1998 | Universal | 0731455565621 | 2 CDs | ||||||
| 17.11.1997 | Universal | 0731455535426 | 2 CDs | ||||||
| 04.08.1997 | Universal | 0731455391824 | 2 CDs | ||||||
| 03.03.1997 | Universal | 0731455339925 | 2 CDs |
<< |