Liste aller Songs dieser Serie, soweit in der Datenbank vorhanden Serien-Abonnement: bitte einloggen |
>> |
Titel | Ausgabe | Label | EAN-Code | Front-Cover | Back-Cover | Inhalt | Charts | Marktwert (?) | Besitz (?) | |
| 17.09.2021 | Universal | 0600753950784 | 2 CDs | ||||||
| 12.03.2021 | Universal | 0600753937969 | 2 CDs | ||||||
| 23.10.2020 | Universal | 0600753927632 | 2 CDs | ||||||
| 13.03.2020 | Universal | 0600753907207 | 2 CDs | ||||||
| 25.10.2019 | Universal | 0600753890080 | 2 CDs | ||||||
| 29.03.2019 | Universal | 0600753867877 | 2 CDs | ||||||
| 26.10.2018 | Universal | 0600753851876 | 2 CDs | ||||||
| 18.05.2018 | Universal | 0600753832622 | 2 CDs | ||||||
| 02.03.2018 | Universal | 0600753819500 | 2 CDs | ||||||
| 27.10.2017 | Universal | 0600753799604 | 2 CDs | ||||||
| 19.05.2017 | Universal | 0600753771372 | 2 CDs | ||||||
| 03.03.2017 | Universal | 0600753760697 | 2 CDs | ||||||
| 28.10.2016 | Universal | 0600753735213 | 2 CDs | ||||||
| 20.05.2016 | Universal | 0600753694060 | 2 CDs | ||||||
| 04.03.2016 | Universal | 0600753680636 | 2 CDs | ||||||
| 23.10.2015 | Universal | 0600753647905 | 2 CDs | ||||||
| 03.07.2015 | Universal | 0600753613122 | 2 CDs | ||||||
| 20.03.2015 | Universal | 0600753588086 | 2 CDs | ||||||
| 24.10.2014 | Universal | 0600753555965 | 2 CDs | ||||||
| 30.05.2014 | Universal | 0600753517413 | 2 CDs | ||||||
| 14.03.2014 | Universal | 0600753507483 | 2 CDs | ||||||
| 25.10.2013 | Universal | 0600753461983 | 2 CDs | ||||||
| 28.06.2013 | Universal | 0600753435021 | 2 CDs | ||||||
| 08.03.2013 | EMI | 5099991200525 | 2 CDs | ||||||
| 16.11.2012 | EMI | 5099968257927 | 2 CDs | ||||||
| 29.06.2012 | EMI | 5099970537222 | 2 CDs | ||||||
| 02.03.2012 | EMI | 5099962175227 | 2 CDs | ||||||
| 18.11.2011 | EMI | 5099967957828 | 2 CDs | ||||||
| 11.06.2011 | EMI | 5099908252227 50999 082522 2 7 | 2 CDs | ||||||
| 18.02.2011 | EMI | 5099909475021 50999 094750 2 1 | 2 CDs | ||||||
| 19.11.2010 | EMI | 5099994643329 50999 946433 2 9 | 2 CDs | ||||||
| 02.07.2010 | EMI | 5099964809427 | 2 CDs | ||||||
| 02.04.2010 | EMI | 5099962908320 | 2 CDs | ||||||
| 06.11.2009 | EMI | 5099930972520 | 2 CDs | ||||||
| 17.07.2009 | EMI | 5099968451820 | 2 CDs | ||||||
- show all editions | 27.03.2009 | EMI | 5099969675720 | 2 CDs | ||||||
| 07.11.2008 | EMI | 5099923736320 | 2 CDs | ||||||
| 09.11.2007 | EMI | 5099950976324 | 2 CDs | ||||||
| 10.11.2006 | EMI | 0094637744123 | 2 CDs | ||||||
| 11.11.2005 | EMI | 0094634457729 | 2 CDs | ||||||
| 19.11.2004 | EMI | 0724386322524 | 2 CDs | ||||||
| 21.11.2003 | EMI | 0724359530925 | 2 CDs | ||||||
| 22.11.2002 | EMI | 0724354345029 | 2 CDs | ||||||
| 16.11.2001 | EMI | 0724353676827 | 2 CDs | ||||||
| 01.12.2000 | EMI | 0724353073121 | 2 CDs | ||||||
| 06.12.1999 | EMI | 0724352390229 | 2 CDs | ||||||
| 09.11.1998 | EMI | 0724349795822 | 2 CDs | ||||||
| 14.11.1997 | WSM | 0095483584420 | 2 CDs | ||||||
| 31.10.1996 | EMI | 0724385483523 | 2 CDs | ||||||
| 11.11.1993 | EMI | 0724382819929 | 2 CDs |
>> |