Liste aller Songs dieser Serie, soweit in der Datenbank vorhanden Serien-Abonnement: bitte einloggen |
<< |
Titel | Ausgabe | Label | EAN-Code | Front-Cover | Back-Cover | Inhalt | Charts | Marktwert (?) | Besitz (?) | |
| 2000 | Polystar | 0731454163620 541 636-2 | 2 CDs | ||||||
| 2000 | Musart | 7509985322815 CDMTV-2281 | |||||||
| 1989 | Discomagic | 0016026205218 CD OUT 3229 | FEHLER|||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1993 | EMI Electrola | CDP 519 241 | CD | ||||||
| 1996 | SPV | 4001617682623 SPV 087-68262 | 2 CDs | ||||||
| 1996 | SPV | 4001617683224 SPV 089-68322 | 2 CDs | ||||||
| 2003 | EQ Music | 8886352702388 EA 70238 | CD | ||||||
| 2003 | EQ Music | 8886352702999 EA 70299 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1992 | PolyGram Label Group Case: Papphülle | SACD 518 | CD | ||||||
| 1989 | Rhino | 0081227575427 R2 75754 | CD | ||||||
| 00.00.0000 | J & B Records | 9311453048220 JB482CD | |||||||
| 1989 | Warner | OPCD-4522 | CD | ||||||
| 1989 | Warner | OPCD-4522 | CD | ||||||
| 1989 | Star Records | 84044-2 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 02.06.1998 | Rhino Case: 3-CD-Boxset | 0081227533724 R2 75337 | 3 CDs | ||||||
| 1991 | Epic | 5099746897925 468979 2 | CD | ||||||
| 1989 | Europa | 4007181005011 100501.4 | CD | ||||||
| 1988 | Concept Records | ||||||||
| 00.00.0000 | Dino | DIN 079D | CD | ||||||
| 1992 | Old Gold Records | 5012623330520 | CD | ||||||
| 1993 | Vogue Music | 0743211688727 74321 168872 | 2 CDs | ||||||
| 1993 | VMP | OPCD 00009 241193-2 | |||||||
| 1990 | Das Beste - Readers Digest | G89210GG | |||||||
| 1990 | Das Beste - Readers Digest | G89210GG | |||||||
| 1991 | Activ | CD-2746 | CD | ||||||
| 1997 | BMG Ariola | 0743213969428 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 2005 | Universal Case: Digisleeve Artwork | 2-657-528-01 | CD | ||||||
| 1992 | Sony | 0003762807252 CDZ-80725 | |||||||
| 1987 | EMI | 0007863566902 6690-2-RL | |||||||
| 04.08.2017 | Sony | 0889854584320 8898 5455843 2 | |||||||
| 12.08.2002 | |||||||||
| 1993 | Intercord | 4006758700168 | |||||||
| 1988 | |||||||||
| 00.00.0000 | BMG | 0743216479023 | CD | ||||||
| 2006 | Music Club | 5014797296022 MCCD 602 | 2 CDs | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1997 | Wea | PRO 6242 / PRCD 485 | CD | ||||||
| 15.10.2021 | Teensville Records | 0787269137066 TV1052 | CD | ||||||
| 1990 | BMG RCA | 0035627482427 PD 74 824 | 2 CDs | ||||||
| 1998 | BMG Ariola | 0743216282920 | 2 CDs | ||||||
| 1995 | PolyTel | 0731452584625 525 846-2 |
<< |