Liste aller Songs dieser Serie, soweit in der Datenbank vorhanden Serien-Abonnement: bitte einloggen |
>> |
Titel | Ausgabe | Label | EAN-Code | Front-Cover | Back-Cover | Inhalt | Charts | Marktwert (?) | Besitz (?) | |
| 30.08.2024 | Sony | 0198028019927 | 2 CDs | ||||||
| 15.03.2024 | Sony | 0196588850622 | 2 CDs | ||||||
| 24.11.2023 | Universal | 0600753992456 | 2 CDs | ||||||
| 01.09.2023 | Sony | 0196588260520 | 2 CDs | ||||||
| 17.03.2023 | Sony | 0196587916220 | 2 CDs | ||||||
| 25.11.2022 | Universal | 0600753974827 | 2 CDs | ||||||
| 02.09.2022 | Sony | 0196587137823 | 2 CDs | ||||||
| 18.03.2022 | Sony | 0194399886625 | 2 CDs | ||||||
| 26.11.2021 | Universal | 0600753955093 | 2 CDs | ||||||
| 27.08.2021 | Sony | 0194398953120 | 2 CDs | ||||||
| 04.06.2021 | Sony | 0194398762128 | 2 CDs | ||||||
| 19.03.2021 | Universal | 0600753937235 | 2 CDs | ||||||
| 27.11.2020 | Sony | 0194397814323 | 2 CDs | ||||||
| 28.08.2020 | Universal | 0600753923603 | 2 CDs | ||||||
| 05.06.2020 | Universal | 0600753915844 | 2 CDs | ||||||
| 06.03.2020 | Sony | 0194397156621 | 2 CDs | ||||||
| 15.11.2019 | Universal | 0600753891735 | 2 CDs | ||||||
| 30.08.2019 | Sony | 0190759375723 | 2 CDs | ||||||
| 31.05.2019 | Sony | 0190759375624 | 2 CDs | ||||||
| 08.03.2019 | Universal | 0600753865286 | 2 CDs | ||||||
| 30.11.2018 | Sony | 0190758605722 | 2 CDs | ||||||
| 31.08.2018 | Universal | 0600753846414 | 2 CDs | ||||||
| 01.06.2018 | Universal | 0600753834923 | 2 CDs | ||||||
| 16.03.2018 | Sony | 0190758158020 | 2 CDs | ||||||
| 01.12.2017 | Universal | 0600753804193 | 2 CDs | ||||||
| 01.09.2017 | Sony | 0889853233021 | 2 CDs | ||||||
| 02.06.2017 | Sony | 0889854238629 | 2 CDs | ||||||
| 17.03.2017 | Universal | 0600753762257 | 2 CDs | ||||||
| 02.12.2016 | Sony | 0889853227327 | 2 CDs | ||||||
| 02.09.2016 | Universal | 0600753723906 | 2 CDs | ||||||
| 03.06.2016 | Universal | 0600753698723 | 2 CDs | ||||||
| 11.03.2016 | Sony | 0888751986527 | 2 CDs | ||||||
| 04.12.2015 | Sony | 0888751425422 | 2 CDs | ||||||
| 04.09.2015 | Sony | 0888751234321 | 2 CDs | ||||||
| 05.06.2015 | Sony | 0888750977922 | 2 CDs | ||||||
| 06.03.2015 | Sony | 0888750592323 | 2 CDs | ||||||
| 05.12.2014 | Sony | 0888430735729 | 2 CDs | ||||||
| 05.09.2014 | Sony | 0888430735620 | 2 CDs | ||||||
| 06.06.2014 | Sony | 0888430141124 | 2 CDs | ||||||
| 14.03.2014 | Sony | 0888430450721 | 2 CDs | ||||||
| 06.12.2013 | Universal | 0600753464328 | 2 CDs | ||||||
| 30.08.2013 | Universal | 0600753448724 | 2 CDs | ||||||
| 07.06.2013 | Sony | 0887654343826 | 2 CDs | ||||||
| 15.03.2013 | Universal | 0600753424254 | 2 CDs | ||||||
| 30.11.2012 | Universal | 0600753411056 | 2 CDs | ||||||
| 31.08.2012 | Universal | 0600753397879 | 2 CDs | ||||||
| 01.06.2012 | Sony | 0886919633726 | 2 CDs | ||||||
| 15.03.2012 | Universal | 0600753380161 | 2 CDs | ||||||
- show all editions | 02.12.2011 | Universal | 0600753369364 | 2 CDs | ||||||
| 02.09.2011 | Universal | 0600753355749 | 2 CDs |
>> |