Liste aller Songs dieser Serie, soweit in der Datenbank vorhanden Serien-Abonnement: bitte einloggen |
>> |
Titel | Ausgabe | Label | EAN-Code | Front-Cover | Back-Cover | Inhalt | Charts | Marktwert (?) | Besitz (?) | |
| 27.01.2023 | Sony![]() | 0196587760526 | ![]() | ![]() ![]() | 3 CDs | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 22.07.2022 | Sony![]() | 0196587092528 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 07.01.2022 | Sony![]() | 0194399387924 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 02.07.2021 | Sony![]() | 0194398880020 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 08.01.2021 | Sony![]() | 0194398385129 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 03.07.2020 | Sony![]() | 0194397806328 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 10.01.2020 | Sony![]() | 0194397149920 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 05.07.2019 | Sony![]() | 0190759665527 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 04.01.2019 | Sony![]() | 0190759114520 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 29.06.2018 | Sony![]() | 0190758367224 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 05.01.2018 | Sony![]() | 0190758088921 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 17,29 € / 3 St. (29.06.2018) ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 30.06.2017 | Sony![]() | 0889854239725 | ![]() | ![]() ![]() | 3 CDs im Teilmix | ![]() | 24,06 € / 7 St. (10.02.2018) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 06.01.2017 | Sony![]() | 0889853227822 | ![]() | ![]() ![]() | 3 CDs im Teilmix | 13,30 € / 26 St. (31.10.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 07.10.2016 | Sony![]() | 0889853221325 | ![]() | ![]() ![]() | 3 CDs | ![]() | 14,00 € / 50 St. (02.07.2018) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 08.07.2016 | Sony![]() | 0889853218424 | ![]() | ![]() ![]() | 3 CDs | ![]() | 13,38 € / 50 St. (02.07.2018) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 01.04.2016 | Sony![]() | 0889853122028 | ![]() | ![]() ![]() | 3 CDs | ![]() | 12,49 € / 50 St. (07.07.2018) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 08.01.2016 | Sony![]() | 0888751780828 | ![]() | ![]() ![]() | 3 CDs | ![]() | 11,81 € / 50 St. (16.07.2018) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 02.10.2015 | Sony![]() | 0888751358126 | ![]() | ![]() ![]() | 3 CDs | ![]() | 11,63 € / 50 St. (19.06.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 03.07.2015 | Sony![]() | 0888751144729 | ![]() | ![]() ![]() | 3 CDs | ![]() | 13,25 € / 50 St. (04.05.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 10.04.2015 | Sony![]() | 0888750706225 | ![]() | ![]() ![]() | 3 CDs | ![]() | 10,98 € / 50 St. (08.08.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 09.01.2015 | Sony![]() | 0888430117129 | ![]() | ![]() ![]() | 3 CDs | ![]() | 10,28 € / 50 St. (13.06.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 03.10.2014 | Sony![]() | 0888430116825 | ![]() | ![]() ![]() | 3 CDs | ![]() | 9,32 € / 50 St. (28.02.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 04.07.2014 | Sony![]() | 0888430116429 | ![]() | ![]() ![]() | 3 CDs | ![]() | 10,29 € / 50 St. (02.08.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 04.04.2014 | Sony![]() | 0888430116320 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 10,64 € / 50 St. (13.05.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 03.01.2014 | Sony![]() | 0887654351623 | ![]() | ![]() ![]() | 3 CDs | ![]() | 11,49 € / 50 St. (16.01.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 04.10.2013 | Sony![]() | 0887654347428 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 11,51 € / 50 St. (19.06.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 05.07.2013 | Sony![]() | 0887654344328 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 11,07 € / 50 St. (15.04.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 05.04.2013 | Sony![]() | 0887654341327 | ![]() | ![]() ![]() | 3 CDs | ![]() | 8,26 € / 50 St. (31.01.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 04.01.2013 | Sony![]() | 0886919218923 | ![]() | ![]() ![]() | 3 CDs | ![]() | 8,10 € / 49 St. (27.02.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 05.10.2012 | Sony![]() | 0886919215328 | ![]() | ![]() ![]() | 3 CDs | ![]() | 7,02 € / 45 St. (19.02.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 06.07.2012 | Sony | 0886919212426 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 8,00 € / 28 St. (02.06.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 06.04.2012 | Sony | 0886919206821 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 7,25 € / 40 St. (19.06.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 06.01.2012 | Sony | 0886919110326 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 6,61 € / 37 St. (27.02.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 07.10.2011 | Sony | 0886978165121 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 7,36 € / 34 St. (27.02.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 08.07.2011 | Sony | 0886978164223 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 6,59 € / 48 St. (03.06.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 08.04.2011 | Sony | 0886978161628 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 5,73 € / 41 St. (24.07.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 07.01.2011 | Sony | 0886978151926 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 4,19 € / 29 St. (24.11.2016) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 01.10.2010 | Sony | 0886977365423 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 4,51 € / 50 St. (12.06.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 09.07.2010 | Sony | 0886977361920 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 4,73 € / 50 St. (25.10.2018) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 09.04.2010 | Sony | 0886976330927 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 5,68 € / 47 St. (09.06.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 08.01.2010 | Sony | 0886975650828 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 3,81 € / 50 St. (28.05.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 09.10.2009 | Sony | 0886973750322 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 3,79 € / 50 St. (11.04.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 10.07.2009 | Sony | 0886973750124 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 3,71 € / 50 St. (08.03.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 10.04.2009 | Sony | 0886971709025 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 2,89 € / 50 St. (28.05.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
- show all editions | 09.01.2009 | Sony | 0886973742129 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 3,83 € / 50 St. (09.08.2018) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 10.10.2008 | Sony BMG | 0886971718829 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 4,56 € / 50 St. (13.04.2019) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 11.07.2008 | Sony BMG | 0886973372722 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 3,33 € / 50 St. (26.05.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
- show all editions | 11.04.2008 | Sony BMG | 0886971707021 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 3,42 € / 50 St. (11.04.2019) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 04.01.2008 | Sony BMG | 0886971701326 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 2,69 € / 50 St. (03.03.2020) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 12.10.2007 | Sony BMG | 0886970137829 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 3,17 € / 50 St. (12.06.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() |
>> |