Liste aller Songs dieser Serie, soweit in der Datenbank vorhanden Serien-Abonnement: bitte einloggen |
>> |
Titel | Ausgabe | Label | EAN-Code | Front-Cover | Back-Cover | Inhalt | Charts | Marktwert (?) | Besitz (?) | |
| 06.09.2024 | Sony | 0198028009126 | 2 CDs | ||||||
| 08.09.2023 | Sony | 0196588255625 | 2 CDs | ||||||
- show all editions | 09.09.2022 | Sony Artwork | 0196587087425 | 2 CDs | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis - show all editions | 24.09.2021 | Sony Artwork | 0194399147320 | 2 CDs | ||||||
- show all editions | 25.09.2020 | Sony Artwork | 0194397807820 19439780782 | 2 CDs | ||||||
- show all editions | 13.09.2019 | Sony Artwork | 0190759572320 | 2 CDs | ||||||
- show all editions | 14.09.2018 | Sony Artwork | 0190758660424 | 2 CDs | ||||||
- show all editions | 15.09.2017 | Sony Artwork | 0889854347123 | 2 CDs | 18,76 € / 4 St. (22.04.2019) | |||||
- show all editions | 23.09.2016 | Sony Artwork | 0889853134823 | 2 CDs | 13,72 € / 50 St. (27.03.2020) | |||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis - show all editions | 07.07.2017 | Sony | 0889854442521 | 3 CDs | 16,24 € / 2 St. (02.09.2018) | |||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis - show all editions | 18.09.2015 | Sony Artwork | 0888751028029 | 3 CDs | 13,40 € / 50 St. (15.02.2019) | |||||
- show all editions | 26.09.2014 | Sony Artwork | 0888430127227 | 3 CDs | 8,03 € / 50 St. (02.06.2018) | |||||
- show all editions | 30.08.2013 | Sony Artwork | 0887654345523 | 3 CDs | 8,65 € / 50 St. (28.04.2020) | |||||
- show all editions | 14.09.2012 | Sony Artwork | 0886919215120 | 3 CDs | 7,90 € / 50 St. (26.07.2018) | |||||
- show all editions | 23.09.2011 | Sony Artwork | 0886978164629 | 3 CDs | 7,03 € / 50 St. (13.06.2018) | |||||
- show all editions | 17.09.2010 | Sony Artwork | 0886977362927 | 2 CDs | 7,60 € / 50 St. (31.12.2018) | |||||
- show all editions | 18.09.2009 | Sony Artwork | 0886975450022 | 2 CDs | 5,02 € / 50 St. (01.11.2018) | |||||
- show all editions | 19.09.2008 | Sony BMG Artwork | 0886971718522 | 2 CDs | 3,83 € / 50 St. (18.06.2018) | |||||
- show all editions | 21.09.2007 | Sony BMG Artwork | 0886970137423 | 2 CDs | 3,54 € / 50 St. (21.04.2018) | |||||
- show all editions | 22.09.2006 | Sony BMG Artwork | 0828768102121 | 2 CDs | 3,22 € / 50 St. (06.07.2018) | |||||
- show all editions | 23.09.2005 | Sony BMG Artwork | 0828767080925 | 2 CDs | 2,22 € / 50 St. (06.07.2018) | |||||
- show all editions | 20.09.2004 | Sony Music Media Artwork | 5099751801825 | 2 CDs | 2,47 € / 50 St. (06.07.2018) | |||||
- show all editions | 22.09.2003 | Sony Music Media | 5099751208723 | 2 CDs | 3,50 € / 50 St. (03.07.2018) | |||||
- show all editions | 02.05.2008 | Sony BMG | 0886972718125 | 2 CDs | 3,95 € / 50 St. (02.07.2018) | |||||
- show all editions | 01.10.2002 | Sony Music Media | 5099750845325 | 2 CDs | 1,86 € / 50 St. (31.12.2017) | |||||
- show all editions | 02.05.2008 | Sony BMG | 0886972718026 | 2 CDs | 1,95 € / 50 St. (18.06.2017) | |||||
- show all editions | 07.06.2004 | Sony | 5099750332917 | 2 CDs | 2,55 € / 50 St. (16.07.2017) | |||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis - show all editions | 22.10.2001 | Sony Berlin Records Artwork | 5099750332962 | 2 CDs | ||||||
- show all editions | 22.10.2001 | Sony Berlin Records | 5099750332900 | 2 CDs | 1,67 € / 3 St. (02.10.2012) | |||||
- show all editions | 22.10.2001 | Sony Berlin Records Artwork | 5099750332924 | 2 CDs | 4,20 € / 50 St. (07.10.2012) | |||||
- show all editions | 31.08.2007 | Sony BMG | 0886971694727 | 2 CDs | 2,21 € / 50 St. (06.12.2016) | |||||
- show all editions | 11.07.2005 | Sony BMG | 0828767062129 | 2 CDs | 2,54 € / 49 St. (10.01.2017) | |||||
- show all editions | 18.09.2000 | Sony Music Media Artwork | 5099749831629 | 2 CDs | 1,41 € / 50 St. (18.12.2018) | |||||
- show all editions | 02.05.2008 | Sony BMG | 0886972717920 | 2 CDs | 2,22 € / 50 St. (11.05.2017) | |||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis - show all editions | 02.02.2004 | Sony | ||||||||
- show all editions | 20.09.1999 | Sony Music Media Artwork | 5099749444423 | 2 CDs | 1,56 € / 50 St. (13.07.2017) | |||||
- show all editions | 02.05.2008 | Sony BMG | 0886972717821 | 2 CDs | 2,04 € / 50 St. (04.05.2017) | |||||
- show all editions | 13.02.2004 | Sony | 5099749200005 | 2 CDs | 2,14 € / 50 St. (10.08.2017) | |||||
- show all editions | 14.09.1998 | Sony Music Media Artwork | 5099749200029 | 2 CDs | 2,43 € / 50 St. (30.06.2013) | |||||
- show all editions | 02.05.2008 | Sony BMG | 0886972717722 | 2 CDs | 1,64 € / 50 St. (08.06.2017) | |||||
- show all editions | 09.08.2004 | Sony | 5099748744401 | 2 CDs | 1,64 € / 50 St. (29.06.2017) | |||||
- show all editions | 22.09.1997 | Sony Music Media Artwork | 5099748744425 | 2 CDs | 2,23 € / 50 St. (18.04.2013) | |||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis - show all editions | 02.02.2004 | |||||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis - show all editions | 1999 | Sony Music Media | 5099748400024 | 2 CDs | 1,78 € / 50 St. (21.04.2019) | |||||
- show all editions | 18.08.1996 | Sony Music Media Artwork | 5099748400024 | 2 CDs | 1,78 € / 50 St. (21.04.2019) | |||||
- show all editions | 02.05.2008 | Sony BMG | 0886972717623 | 2 CDs | 1,75 € / 50 St. (07.07.2018) | |||||
- show all editions | 10.08.2004 | Sony | 5099748099976 | 2 CDs | 1,57 € / 50 St. (26.06.2017) | |||||
- show all editions | 22.09.2003 | Sony | 5099748099907 | 2 CDs | ||||||
- show all editions | 01.07.2002 | Sony Music Media | 5099748099952 | 2 CDs | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis - show all editions | 1999 | Sony Music Media | 5099748099921 | 2 CDs | 1,22 € / 50 St. (09.06.2018) |
>> |